Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdamse Bos 35+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 25 | |
2 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 25 | |
3 | AFC 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 7 | 35 | 22 | |
4 | Ouderkerk sv. 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 16 | |
5 | Wartburgia asv 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
6 | VVGA 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
7 | ASV Arsenal 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
8 | Buitenveldert sc. 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
9 | TABA afc 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
10 | Wartburgia asv 35+2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
11 | TOB Rksv 35+3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers 35+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | Legmeervogels 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 9 | |
3 | Zuidoost United 35+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
4 | VVGA 35+1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
5 | ASV Arsenal 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | Ouderkerk sv. 35+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
7 | Dijk De asv 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
8 | Wartburgia asv 35+2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
9 | TABA afc 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
10 | TOB Rksv 35+3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 1 | |
11 | Buitenveldert sc. 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgman, Marco | Teamspeler | |
Gast, Ischa | Teamspeler | |
Keuss, Lucas | Teamspeler | |
Khan, Bielal | Teamspeler | |
Oehlers, Romeo | Teamspeler | |
Oerlemans, Piet | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Venekamp, Roelof | Teamspeler | |
Verberne, Hein | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 21-mrt. 20:00 | di 21-mrt. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 28-mrt. 20:00 | di 28-mrt. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 04-apr. 20:00 | di 04-apr. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 11-apr. 20:00 | di 11-apr. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 18-apr. 20:00 | di 18-apr. 21:30 | KG 2 | 4 |