Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdamse Bos 35+1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 25 | |
2 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 22 | 25 | 25 | |
3 | AFC 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 21 | |
4 | Ouderkerk sv. 35+1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 16 | |
5 | Wartburgia asv 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
6 | ASV Arsenal 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
7 | VVGA 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 8 | |
8 | Buitenveldert sc. 35+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
9 | TABA afc 35+1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
10 | Wartburgia asv 35+2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
11 | TOB Rksv 35+3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buitenveldert sc. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dijk De asv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Legmeervogels 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ouderkerk sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | TABA afc 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOB Rksv 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TOB Rksv 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASC De Volewijckers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVGA 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wartburgia asv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zuidoost United 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgman, Marco | Teamspeler | |
Gast, Ischa | Teamspeler | |
Keuss, Lucas | Teamspeler | |
Khan, Bielal | Teamspeler | |
Oehlers, Romeo | Teamspeler | |
Oerlemans, Piet | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Venekamp, Roelof | Teamspeler | |
Verberne, Hein | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 31-jan. 20:00 | di 31-jan. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 07-feb. 20:00 | di 07-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 14-feb. 20:00 | di 14-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 21-feb. 20:00 | di 21-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |