Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
2 | Hoofddorp s.v. 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
3 | ASV Arsenal 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
4 | Buitenveldert sc. 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aznou, Bill | Teamspeler | |
Broekman, Lode | Teamspeler | |
Mondeel, Rob | Teamspeler | |
Oldenburg, Sander | Teamspeler | |
Pastor, Kevin | Teamspeler | |
Rooij, Thijs de | Teamspeler | |
Rous, Andre | Teamspeler | |
Ruck, Remon | Teamspeler | |
Vogelaar, Adriaan | Teamspeler | |
Vrouwes, Erik | Teamspeler | |
Welcker, Rick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekman, Lode | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 19-jan. 20:00 | di 19-jan. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 26-jan. 20:00 | di 26-jan. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 02-feb. 20:00 | di 02-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 09-feb. 20:00 | di 09-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
di 16-feb. 20:00 | di 16-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
© ASV Arsenal 2019