Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | ASV Arsenal 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | JOS Watergraafsmeer 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | Wartburgia asv 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Camps, Miguel | Teamspeler | Verdediger |
Chiras, Panos | Teamspeler | |
Goulding, Joshua | Teamspeler | |
Haldane, Scott | Teamspeler | |
Horne, Alexander | Teamspeler | Middenvelder |
Lobo Ojeda, Daniel | Teamspeler | |
Lopez, Joel | Teamspeler | |
Marcuello, Eduardo | Teamspeler | |
Martinez Sanchez, Antonio Jesus | Teamspeler | |
Martinez, Angel | Teamspeler | Verdediger |
Martínez Ballester, Carlos | Teamspeler | |
Nieboer, Marijn | Teamspeler | |
Pena Casado, Javier | Teamspeler | |
Rodriguez, Diego | Teamspeler | |
Rouillon, Toni | Teamspeler | |
Thomas, Luke | Teamspeler | |
Unen, Thom van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martinez, Angel | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 18-jan. 19:00 | ma 18-jan. 20:30 | KG 1 | 7 |
ma 25-jan. 19:00 | ma 25-jan. 20:30 | KG 1 | 7 |
ma 01-feb. 19:00 | ma 01-feb. 20:30 | KG 1 | 7 |
ma 08-feb. 19:00 | ma 08-feb. 20:30 | KG 1 | 7 |
ma 15-feb. 19:00 | ma 15-feb. 20:30 | KG 1 | 7 |
© ASV Arsenal 2019