Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elbalta 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | Real Sranang sv. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | ZSGOWMS 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
4 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
5 | TOB Rksv 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
6 | ASC De Volewijckers 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 3 | |
7 | Zeeburgia avv 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
8 | Golden Stars FC 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
9 | Adelaars zvv 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
10 | ASV Arsenal 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
11 | RKDES 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
12 | VNS United 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple ThreaT/Onside Futsal JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | SV Hattrick Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Sparta 67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Annour/MADIBA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
7 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | ZSGOWMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
10 | Golden Stars FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | VIOS'79 zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
12 | HZV/Het Vennewater 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
13 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
14 | DWOW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
15 | Pellor fc/DHS security 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | TOB Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Adelaars zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | HZV/Het Vennewater 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
19 | Al-Andalus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21 | TOB Rksv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
22 | IJsselmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
23 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
24 | Voorwaarts 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
25 | Adelaars zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
26 | zvv DOS'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
27 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
28 | VNS United 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | ZV The Match 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
31 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
32 | ASV Arsenal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
33 | Texel 94 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
34 | BZC'13 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
35 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
36 | Brederodes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
37 | Elbalta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
38 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FC Zaanstad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | f.c. Lesley Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
41 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
42 | Plein83 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
43 | Salao'85 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
44 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | AC Kingdom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | zvv DOS'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Exstudiantes Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
49 | Adelaars zvv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
50 | ZV Vrone 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
51 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | zvv Amersfoortse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
53 | Kosterman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
54 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
55 | UVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Volendam (rkav) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | ZV Vrone 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
58 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
59 | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
60 | Kawin 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
61 | VVS 46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
62 | zvv Hovocubo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
63 | FC Zaanstad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
64 | s.v. Parkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
65 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
66 | Ara Cora Kingdom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
67 | Scagha 66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
68 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
69 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
70 | ZVVN 77 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
71 | RKDES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
72 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
73 | Ara Cora Kingdom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
74 | Zeemacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
75 | DEVO'58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
76 | SV Hattrick Haarlem JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaars zvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Adelaars zvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Al-Andalus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Annour/MADIBA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV Arsenal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brederodes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BZC'13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | zvv DOS'58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DWOW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Elbalta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Golden Stars FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SV Hattrick Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | HZV/Het Vennewater 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | HZV/Het Vennewater 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IJsselmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pellor fc/DHS security 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Scagha 66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sparta 67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Texel 94 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ZV The Match 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | TOB Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | TOB Rksv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | TOB Rksv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Triple ThreaT/Onside Futsal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | UVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VIOS'79 zvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VNS United 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | FC Zaanstad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ZSGOWMS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouz, Yassir | Teamspeler | |
El Markouchi, Anass | Teamspeler | |
El Markouchi, Soufyan | Teamspeler | |
Ibrahimi, Redouane | Teamspeler | |
Markouchi, Abdelilah el | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.