Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Zaal 1 Joep Jansen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Hoorn, Bas van | Teamspeler | |
Jansen, Esra | Teamspeler | |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Saarloos, Alwyn van | Teamspeler | |
Vink, Titus | Teamspeler | |
Visscher, Michel | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler | |
Zegers, Mike | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Joep | Overige staf | Teammanager |
© ASV Arsenal 2019