Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA '23 Rksv 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | ASV Arsenal 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
3 | Kampong 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
4 | VVIJ 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadali, Raquim | Teamspeler | |
Arts, Mitchell | Teamspeler | |
Arts, Oscar | Teamspeler | |
Elbaz, Karim | Teamspeler | |
Ennajdaoui, Mohamed | Teamspeler | |
Kembel, Virgil | Teamspeler | |
Netteb, Xavier | Teamspeler | |
Veldmeijer, Björn | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kembel, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Sluis, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 21-jan. 21:30 | do 21-jan. 23:00 | KG 2 | 5 |
do 28-jan. 21:30 | do 28-jan. 23:00 | KG 2 | 5 |
do 04-feb. 21:30 | do 04-feb. 23:00 | KG 2 | 5 |
do 11-feb. 21:30 | do 11-feb. 23:00 | KG 2 | 5 |
© ASV Arsenal 2019