Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | RAP sv. 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | DSK 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | AFC 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Hidde | Teamspeler | |
Böhm, Ruben | Teamspeler | |
Dijk, Jort van | Teamspeler | |
Klare, Tim | Teamspeler | |
Knoester, Bob | Teamspeler | |
Knuttel, Jochem | Teamspeler | |
Menken, Mart | Teamspeler | |
Meuwissen, Matthias | Teamspeler | |
Oss, Toon van | Teamspeler | |
Pinto, Jack | Teamspeler | |
Santen, Joris van | Teamspeler | |
Velde, Mees van der | Teamspeler | |
Wilde, Thijs de | Teamspeler | |
Zaat, Jurriaan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wilde, Thijs de | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 27-jan. 20:30 | wo 27-jan. 22:00 | KG 1 | 10 |
wo 03-feb. 20:30 | wo 03-feb. 22:00 | KG 1 | 10 |
wo 10-feb. 20:30 | wo 10-feb. 22:00 | KG 1 | 10 |
wo 17-feb. 20:30 | wo 17-feb. 22:00 | KG 1 | 10 |
wo 24-feb. 20:30 | wo 24-feb. 22:00 | KG 1 | 10 |
© ASV Arsenal 2019