| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rood-Wit Zaanstad 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
| 2 | ASV Arsenal 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
| 3 | KFC 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 9 | |
| 4 | Swift 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
| 5 | Sporting Martinus 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
| 6 | DWS afc 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
| 7 | KDO sv 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 8 | AFC 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 4 | |
| 9 | VVA/Spartaan, 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
| 10 | SDZ 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 1 | |
| 11 | Atletico Club Amsterdam 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
| 12 | Zeeburgia avv 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
| 2 | ASV Arsenal 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | Swift 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 4 | PVCV 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Leon | Teamspeler | |
| Gramberg, Joost | Teamspeler | |
| Hilberts, Matthijs | Teamspeler | |
| Houben, Philip | Teamspeler | |
| Küppers, Daan | Teamspeler | |
| Poharnok, Tibor | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie