| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFC 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 11 | 40 | 28 | |
| 2 | GeuzenMiddenmeer 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 44 | 11 | 33 | 26 | |
| 3 | Nautilus afc 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 16 | 28 | 24 | |
| 4 | Hoofddorp s.v. 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 17 | 30 | 23 | |
| 5 | Abcoude fc 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 12 | 34 | 19 | |
| 6 | FIT avv 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
| 7 | Buitenveldert sc. 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 28 | 5 | 13 | |
| 8 | WV-HEDW 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
| 9 | ASC De Volewijckers 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
| 10 | ASV Arsenal 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
| 11 | Meteoor De sv. 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 50 | -30 | 10 | |
| 12 | FIT avv 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
| 13 | Zeeburgia avv 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | -46 | 0 | |
| 14 | AMVJ 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 79 | -72 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parkstad SV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | Meteoor De sv. 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 3 | FIT avv 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | ASV Arsenal 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donders, Jeroen | Teamspeler | |
| Goossens, Pieter | Teamspeler | |
| Middelkoop, Wisse | Teamspeler | |
| Reep, Adri | Teamspeler | |
| Steinmeier, Floris | Teamspeler | |
| Westra, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie