Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Sporting Martinus 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | OSC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Zondag 10 Wesley Swildens | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amadou, Abdoul | Teamspeler | |
Bakker, Milan | Teamspeler | |
Coppoolse, Rutger | Teamspeler | |
Galen, Justin van | Teamspeler | |
Groeningen, Tim van | Teamspeler | |
Hofstede, Esteban | Teamspeler | |
Koster, Milan | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Dave | Teamspeler | |
Leeuw, Nick de | Teamspeler | |
Schutte, Bastiaan | Teamspeler | |
Swildens, Wesley | Teamspeler | |
Tahiri, Djalil | Teamspeler | |
Teuling, Frenk | Teamspeler | |
Titarsolej, Sam | Teamspeler | |
Uittenhout, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swildens, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 21-jan. 20:00 | do 21-jan. 21:30 | KG 2 | 10 |
do 28-jan. 20:00 | do 28-jan. 21:30 | KG 2 | 10 |
do 04-feb. 20:00 | do 04-feb. 21:30 | KG 2 | 10 |
do 11-feb. 20:00 | do 11-feb. 21:30 | KG 2 | 10 |
© ASV Arsenal 2019