Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 31 | |
2 | vv Zwanenburg 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 30 | 15 | 24 | |
3 | TOS-Actief 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 49 | 28 | 21 | 23 | |
4 | GeuzenMiddenmeer 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 27 | 9 | 22 | |
5 | Eendracht '82 sc. 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 42 | -9 | 22 | |
6 | TABA afc 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 22 | 14 | 21 | |
7 | Geel Wit '20 sv. 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 45 | 33 | 12 | 20 | |
8 | WV-HEDW 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 45 | 37 | 8 | 18 | |
9 | SCPB'22 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 45 | 52 | -7 | 18 | |
10 | ASC De Volewijckers 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 32 | 3 | 17 | |
11 | WV-HEDW 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 44 | 0 | 16 | |
12 | ASV Arsenal 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 49 | -10 | 13 | |
13 | Nautilus afc 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 75 | -53 | 8 | |
14 | ASV Arsenal 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 55 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
2 | ASV Arsenal 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
3 | DWSM 2 zo. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | DIOS sv. 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drongelen, Jens van | Teamspeler | |
Goossens, Pieter | Teamspeler | |
Middelkoop, Wisse | Teamspeler | |
Nitsch, Jacob | Teamspeler | |
Steinmeier, Floris | Teamspeler | |
Westra, Matthijs | Teamspeler | |
Wischhoff, Jip | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie