Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 2 | 26 | 21 | 3 | 2 | 132 | 32 | 100 | 66 | |
2 | Geel Wit '20 sv. 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 102 | 54 | 48 | 53 | |
3 | TABA afc 6 | 26 | 16 | 4 | 6 | 97 | 47 | 50 | 51 | |
4 | WV-HEDW 13 | 26 | 14 | 3 | 9 | 85 | 60 | 25 | 45 | |
5 | GeuzenMiddenmeer 3 | 26 | 14 | 2 | 10 | 69 | 46 | 23 | 44 | |
6 | ASC De Volewijckers 3 | 23 | 12 | 3 | 8 | 77 | 74 | 3 | 39 | |
7 | vv Zwanenburg 3 | 26 | 12 | 1 | 13 | 80 | 69 | 11 | 37 | |
8 | Nautilus afc 3 | 26 | 10 | 3 | 13 | 92 | 108 | -16 | 33 | |
9 | TOS-Actief 4 | 26 | 10 | 2 | 14 | 75 | 78 | -3 | 32 | |
10 | Eendracht '82 sc. 8 | 24 | 10 | 1 | 13 | 57 | 98 | -41 | 31 | |
11 | WV-HEDW 11 | 26 | 10 | 1 | 15 | 80 | 87 | -7 | 31 | |
12 | SCPB'22 5 | 25 | 8 | 3 | 14 | 70 | 114 | -44 | 27 | |
13 | ASV Arsenal 10 | 25 | 8 | 1 | 16 | 79 | 94 | -15 | 25 | |
14 | ASV Arsenal 12 | 25 | 1 | 1 | 23 | 23 | 157 | -134 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
2 | ASV Arsenal 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
3 | DWSM 2 zo. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | DIOS sv. 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drongelen, Jens van | Teamspeler | |
Goossens, Pieter | Teamspeler | |
Middelkoop, Wisse | Teamspeler | |
Steinmeier, Floris | Teamspeler | |
Westra, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie