Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASV Arsenal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Buitenveldert sc. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoofddorp s.v. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HYS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Meer De sv. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SCPB'22 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDZ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sloterdijk avv. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sporting Martinus 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TABA afc 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVA/Spartaan 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | WV-HEDW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zeeburgia avv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASV Arsenal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HYS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kolping Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Andersson, Noah | Teamspeler | |
| Assanakidis, Arion | Teamspeler | |
| Borg, Rik van der | Teamspeler | |
| Goch, Luka van | Teamspeler | |
| Hoopen, Arend ten | Teamspeler | |
| Nayak, Akash | Teamspeler | |
| Schotten, Mika | Teamspeler | |
| Seelt, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie