• Uitslagen Veld

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    24-09-2023VSV 2 - ASV Arsenal 32 - 3
    24-09-2023DCG Rksv 2 - ASV Arsenal 22 - 3
    24-09-2023SCPB'22 4 - ASV Arsenal 82 - 4
    23-09-2023ASV Arsenal 7 - JOS Watergraafsmeer 50 - 7
    23-09-2023ASV Arsenal 10 - RAP sv. 84 - 0
    23-09-2023ASV Arsenal 45+1 - Real Sranang sv. 45+11 - 5
    23-09-2023Wartburgia asv 35+1 - ASV Arsenal 35+13 - 2
    23-09-2023Zeeburgia avv 5 - ASV Arsenal 80 - 5
    23-09-2023ASV Arsenal 9 - WV-HEDW 151 - 1
    23-09-2023Zuidvogels HSV De 45+1 - ASV Arsenal 45+22 - 3
    23-09-2023FC Aalsmeer 3 - ASV Arsenal 52 - 3
    23-09-2023RAP sv. JO13-1 - ASV Arsenal JO13-14 - 2
    23-09-2023ASV Arsenal 6 - FC Amsterdam 31 - 3
    23-09-2023ASV Arsenal 2 - NiTA 25 - 2
    23-09-2023ASV Arsenal 4 - TABA afc 31 - 5
    23-09-2023ASV Arsenal JO12-1 - AMVJ JO12-22 - 1
    23-09-2023ASV Arsenal JO12-2 - Amstelveen/Heemraad JO12-23 - 2
    23-09-2023ASV Arsenal JO13-2 - RODA '23 Rksv MO13-11 - 2
    23-09-2023TABA afc JO11-1 - ASV Arsenal JO11-19 - 7
    23-09-2023ASV Arsenal JO12-3 - Sporting Martinus JO12-45 - 6
    23-09-2023ASV Arsenal JO11-3 - AMVJ JO11-32 - 5
    23-09-2023AFC JO12-7 - ASV Arsenal JO12-4JM24 - 2
    23-09-2023AFC JO11-7 - ASV Arsenal JO11-43 - 10
    23-09-2023AFC JO11-4 - ASV Arsenal JO11-217 - 0
    17-09-2023ASV Arsenal O23-1 - PVCV O23-25 - 1
    17-09-2023ASV Arsenal 11 - NFC 55 - 4
    17-09-2023ASV Arsenal 4 - Swift 104 - 2
    17-09-2023ASV Arsenal 9 - SDZ 72 - 4
    17-09-2023Sporting Martinus 3 - ASV Arsenal 61 - 2
    17-09-2023Abcoude fc JO18-2 - ASV Arsenal JO18-13 - 3
    17-09-2023TOG 2 - ASV Arsenal 22 - 6
    17-09-2023JOS Watergraafsmeer 3 - ASV Arsenal 86 - 3
    17-09-2023ASV Arsenal JO17-1 - Buitenveldert sc. JO17-14 - 10
    17-09-2023ASV Arsenal JO15-2 - SCPB'22 JO15-41 - 7
    17-09-2023ASV Arsenal JO14-2 - Buitenveldert sc. JO14-210 - 2
    17-09-2023Buitenveldert sc. JO17-4 - ASV Arsenal JO17-29 - 5
    17-09-2023SDZ JO14-2 - ASV Arsenal JO14-10 - 7
    17-09-2023WV-HEDW JO15-1 (zon) - ASV Arsenal JO15-18 - 0
  • Uitslagen Zaal

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    22-09-2023ASV Arsenal 4 - KDO sv 41 - 7
    22-09-2023ASV Arsenal VR1 - Zekveld Sport VR18 - 0
    21-09-2023ASV Arsenal 5 - VVGA 21 - 5
    20-09-2023ASV Arsenal 9 - Os Lusitanos 145 - 1
    20-09-2023ASV Arsenal VR2 - Demi Sport VR20 - 7
    20-09-2023ASV Arsenal 10 - Libertas 14 - 12
    19-09-2023ASV Arsenal 8 - MGT Jongeren zvv 17 - 5
    19-09-2023SCPB'22 3 - ASV Arsenal 71 - 8
    19-09-2023TOB Rksv 17 - ASV Arsenal 35 - 3
    18-09-2023ASV Arsenal 2 - VNS United 44 - 2
    18-09-2023ASV Arsenal 1 - Adelaars zvv 22 - 2