Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | ASV Arsenal 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | FIT avv 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
4 | Eendracht '82 sc. 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Luc | Teamspeler | |
Coene, Michaël | Teamspeler | |
Falco, Nicky de | Teamspeler | |
Klaverdijk, Sep | Teamspeler | |
Knijff, Noah A. | Teamspeler | |
Ommeren, Timo van | Teamspeler | |
Otiniano Chavez, Santiago | Teamspeler | |
Sayed, Rafiq El | Teamspeler | |
Sloep, Alex | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coene, Michaël | Overige staf | Teammanager |
Knijff, Noah A. | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
ma 01-feb. 20:00 | ma 01-feb. 21:30 | KG 2 | 8 |
ma 08-feb. 20:00 | ma 08-feb. 21:30 | KG 2 | 8 |
ma 15-feb. 20:00 | ma 15-feb. 21:30 | KG 2 | 8 |
ma 22-feb. 20:00 | ma 22-feb. 21:30 | KG 2 | 8 |
© ASV Arsenal 2019