Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOS Watergraafsmeer VR1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 51 | 15 | 36 | 31 | |
2 | Swift VR2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 22 | 24 | 25 | |
3 | TOS-Actief VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | 23 | |
4 | WV-HEDW VR3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 22 | |
5 | Meer De sv. VR2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 25 | 5 | 21 | |
6 | DVVA csv. VR4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
7 | Ouderkerk sv. VR2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 27 | 5 | 15 | |
8 | GeuzenMiddenmeer Vr2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 11 | |
9 | Zeeburgia avv VR1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 28 | -6 | 11 | |
10 | ASV Arsenal VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
11 | VVA/Spartaan VR3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 45 | -22 | 7 | |
12 | TOG VR1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 60 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVA csv. VR3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47 | 14 | 33 | 24 | |
2 | Wartburgia asv Vr4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 | 14 | 31 | 23 | |
3 | Meer De sv. VR4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 14 | 16 | 22 | |
4 | ASV Arsenal VR1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
5 | TOS-Actief VR2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 19 | |
6 | JOS Watergraafsmeer VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 17 | |
7 | AMVJ VR1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 26 | 14 | 16 | |
8 | Meer De sv. VR3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4 | 15 | |
9 | GeuzenMiddenmeer VR3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 41 | -19 | 10 | |
10 | VVA/Spartaan VR3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 44 | -30 | 9 | |
11 | RODA '23 Rksv VR3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
12 | WV-HEDW VR4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 64 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan VR2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | ASV Arsenal VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | Sporting Martinus VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 15-jun. 20:00 | do 15-jun. 21:30 | KG 2 | 3 |
do 22-jun. 20:00 | do 22-jun. 21:30 | KG 2 | 3 |
do 29-jun. 20:00 | do 29-jun. 21:30 | KG 2 | 3 |