| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ara Cora Kingdom 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
| 2 | Real Sranang sv. 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
| 3 | Futsal Amsterdam 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 23 | 9 | 10 | |
| 4 | ASV Blauw-Wit 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 29 | 1 | 10 | |
| 5 | Plein83 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 9 | |
| 6 | RKSV TOB 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
| 7 | Atletico Club Amsterdam 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
| 8 | FC Kakatua 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 32 | -9 | 7 | |
| 9 | RKSV TOB 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 31 | -4 | 6 | |
| 10 | FC Aman 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
| 11 | ASV Arsenal 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 34 | -15 | 2 | |
| 12 | RKSV TOB 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | Etyfoor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 4 | Diemen sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | Zekveld Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | Futsal Amsterdam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
| 8 | FC Aman 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 10 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 11 | Os Lusitanos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | Real Sranang sv. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | RKSV TOB 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | RKSV TOB 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | RKSV TOB 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 17 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 18 | RKSV TOB 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 19 | Ara Cora Kingdom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 21 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 22 | RKSV TOB 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 23 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 24 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 25 | RKSV TOB 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 26 | Playmind Sports 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 27 | Vedette zvv / De Remise 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 28 | Maccabi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 29 | RKSV TOB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | FC Aman 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | FC Dyk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | Os Lusitanos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | RKSV TOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| 35 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 36 | ZVV De Pijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 37 | SCPB'22 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 38 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 39 | Real Sranang sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 40 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 41 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 42 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 43 | Velsenoord FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 44 | Sportclub Urban Talent 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | FC Weesp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
| 46 | RKSV TOB 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 47 | RKSV TOB 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 48 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 49 | FC Kakatua 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 50 | RKSV TOB 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 51 | RKSV TOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 52 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 53 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 54 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 55 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 56 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 57 | Futsal Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 58 | Zeeburgia avv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdulrahman, Lutfi | Teamspeler | |
| Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
| Azzouz, Ashraf | Teamspeler | |
| Bandar rigi, Said | Teamspeler | |
| Jansen, Joep | Teamspeler | |
| Visser, Wieger | Teamspeler | |
| Wolff, Shane | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Joep | Overige staf | Teammanager |
| Wolff, Shane | Overige staf | Teammanager |