Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
2 | ASV Arsenal 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 13 | 17 | 14 | |
3 | Golden Stars FC 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
4 | DEVO'58 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
5 | Triple ThreaT Haarlem 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | Plein83 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 9 | |
7 | VNS United 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
8 | VNS United 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
9 | ASV Blauw-Wit 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 6 | |
10 | Ara Cora Kingdom 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
11 | Os Lusitanos 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 3 | |
12 | FC Zaanstad 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 34 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
4 | SV Hattrick Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | SV Hattrick Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | TOB Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
7 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
8 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
9 | TOB Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
10 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
11 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
12 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
13 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
14 | Plein83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
16 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
17 | RKDES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
18 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
19 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | Amstelglorie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
21 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
22 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
23 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
24 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
25 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
26 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
27 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
29 | TOB Rksv 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
30 | TOB Rksv 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
31 | Ara Cora Kingdom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
32 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
33 | Golden Stars FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
34 | DEVO'58 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
35 | VNS United 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
37 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
38 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
39 | Playmind Sports 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Os Lusitanos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
44 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
45 | Atletico Club Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | Maccabi 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
48 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
49 | TOB Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
50 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
51 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
53 | AZV (Amstelveen) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
54 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
55 | DEVO'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
56 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
57 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
58 | Plein83 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
59 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
60 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
61 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
62 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
63 | Plein83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
64 | TOB Rksv 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
65 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
66 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
67 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
68 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
69 | DSOV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
70 | Plein83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
71 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
72 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
73 | TOB Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
74 | DEVO'58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
75 | ZSGOWMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
76 | TOB Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
77 | VNS United 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
78 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
79 | TOB Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
80 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
81 | ASV Arsenal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | Zekveld Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
3 | DCG Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
4 | SV Hattrick Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | Vedette zvv / De Remise 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
6 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
7 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
8 | ASV Arsenal 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
9 | TOB Rksv 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
10 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
11 | RKDES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
12 | VEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
13 | TOB Rksv 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
14 | DSK 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
15 | DCG Rksv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
16 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
17 | TOB Rksv 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
18 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
19 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
20 | SV Hattrick Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
21 | Sporting Martinus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
22 | Golden Stars FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
23 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
26 | TOB Rksv 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
27 | DCG Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
28 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
29 | Olympia Haarlem 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
30 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
31 | ASV Arsenal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
32 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
33 | TOB Rksv 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
34 | DCG Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
35 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
36 | Olympia Haarlem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
37 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
38 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
39 | SV Hattrick Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
40 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
41 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
42 | Plein83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
43 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
44 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
45 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
46 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
47 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
48 | Amstelglorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | DEVO'58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | TOB Rksv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | TOB Rksv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | VNS United 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
55 | TOB Rksv 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
56 | TOB Rksv 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
57 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
58 | Legmeervogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
59 | Geel Wit '20 sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
60 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
61 | TOB Rksv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
62 | DEVO'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
63 | Playmind Sports 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
64 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
65 | DCG Rksv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
66 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
67 | TOB Rksv 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
68 | TOB Rksv 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
69 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
70 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
71 | DCG Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
72 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
73 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
74 | SV Hattrick Haarlem 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
75 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
76 | Ara Cora Kingdom 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
77 | TOB Rksv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
78 | TOB Rksv 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
79 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
80 | ASV Arsenal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
81 | DCG Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
82 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
83 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
84 | DIOS sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
85 | Olympia Haarlem 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
86 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
87 | TOB Rksv 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
88 | Os Lusitanos 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
89 | TT/Goodnight 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
90 | DSK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
91 | Germaan/De Eland asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
92 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
93 | Olympia Haarlem 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
94 | RKAVIC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
95 | Os Lusitanos 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
96 | Amstelglorie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
97 | HYS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
98 | VVGA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
99 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
100 | BSM sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buning, Robin | Teamspeler | |
Hus, Mischa | Teamspeler | |
O'Bryan, Adai | Teamspeler | |
Quao, Emanuel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buning, Robin | Overige staf | Teammanager |