Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | DVVA csv. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Breukelen FC 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | AFC 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | RKDES 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | VVC fc 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Argon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | NFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
12 | NiTA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
13 | CSW 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Swift 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
3 | AFC 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
4 | DZS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC 34 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Almere FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AMVJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ASV Arsenal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | V.V. Bergen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bilt De FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CJVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DESTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DVVA csv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVVA csv. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Eemnes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | HBC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Den Helder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hercules Zaandam sc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hillegom sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoogland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | HSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | IJFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | IJsselmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | KFC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Legmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Loosdrecht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Lopik 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | LSVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Meer De sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Montfoort S.V.'19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ODIN 59 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKDES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RODA '23 Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Spakenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sporting '70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Swift 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | FC Uitgeest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Velsen Rkvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Victoria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Volendam (rkav) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VVC fc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VVIJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VVW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Wartburgia asv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | WV-HEDW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ZAP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Zeist 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | ZOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zouaven (de) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanzi, Souhail | Teamspeler | |
Andji, Mansoure Assane | Teamspeler | |
Batista Pereira, Stefan | Teamspeler | |
Ben Ami, Daniel | Teamspeler | |
Boukhari, Omar | Teamspeler | |
Bouquet, Joeri | Teamspeler | |
Dompig, Vinycio Giovanni | Teamspeler | |
Gomes, Sven | Teamspeler | |
Holwijn, Melvin | Teamspeler | |
Kortlevers, Maringho | Teamspeler | |
Lunes, Younes | Teamspeler | |
Moonen, Kai | Teamspeler | |
Mounié, Corentin | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Teamspeler | |
Roeters, Jan | Teamspeler | |
Rutgers, Daniël | Teamspeler | |
Saarloos, Alwyn van | Teamspeler | Keeper |
Sangi, Ritchie | Teamspeler | |
Schievink, Floris | Teamspeler | |
Sporkslede, Justin | Teamspeler | |
Toretta, Junior | Teamspeler | |
Veld, Dion in 't | Teamspeler | |
Versluys, Kiet | Teamspeler | |
Wielkens, Kobe | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Pieter-Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Trainer |
Holwijn, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie