Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | Waterwijk asc 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | AMVJ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | EVC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Meern De 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Bandar, Said | Teamspeler | |
Batista Pereira, Stefan | Teamspeler | |
Boukhari, Omar | Teamspeler | |
Breeijen, Brenden den | Teamspeler | |
Dibi, Jamel | Teamspeler | |
Dompig, Vinycio Giovanni | Teamspeler | |
Doorn, Oseanu | Teamspeler | |
Fraser, Raphael | Teamspeler | |
Garin, Alex | Teamspeler | |
Gomes, Sven | Teamspeler | |
Holwijn, Melvin | Teamspeler | |
Hurks, Mick | Teamspeler | |
Joren, Manolito | Teamspeler | |
Moestadja, Justin | Teamspeler | |
Nijenhuijs, Fons | Teamspeler | |
Roosblad, Jordinho | Teamspeler | |
Rutgers, Daniël | Teamspeler | |
Sabrouty, Shadi El | Teamspeler | |
Sporkslede, Justin | Teamspeler | |
Stam, Yoshu | Teamspeler | |
Veld, Dion in 't | Teamspeler | |
Versluys, Kiet | Teamspeler | |
Wit, Sjoerd de | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Dia, Makaja | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gomes, Wim | Overige staf | Teammanager |
Nooijen, Jessie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Zandwijken, Iwan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 19-jan. 20:00 | di 19-jan. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 21-jan. 20:00 | do 21-jan. 21:30 | KG 1 | 1 |
di 26-jan. 20:00 | di 26-jan. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 28-jan. 20:00 | do 28-jan. 21:30 | KG 1 | 1 |
di 02-feb. 20:00 | di 02-feb. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 04-feb. 20:00 | do 04-feb. 21:30 | KG 1 | 1 |
di 09-feb. 20:00 | di 09-feb. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 11-feb. 20:00 | do 11-feb. 21:30 | KG 1 | 1 |
di 16-feb. 20:00 | di 16-feb. 21:30 | KG 1 | 1 |
© ASV Arsenal 2019