| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong 2 | 23 | 18 | 3 | 2 | 86 | 29 | 57 | 57 | |
| 2 | Swift 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 58 | 38 | 20 | 51 | |
| 3 | ASV Arsenal 2 | 23 | 13 | 5 | 5 | 67 | 35 | 32 | 44 | |
| 4 | AFC 34 2 | 23 | 12 | 2 | 9 | 70 | 54 | 16 | 38 | |
| 5 | Sporting Martinus 2 | 23 | 10 | 4 | 9 | 52 | 50 | 2 | 34 | |
| 6 | SVA 2 | 23 | 10 | 4 | 9 | 51 | 54 | -3 | 34 | |
| 7 | Velsen Rkvv 2 | 23 | 9 | 6 | 8 | 59 | 48 | 11 | 33 | |
| 8 | KFC 2 | 23 | 8 | 3 | 12 | 47 | 53 | -6 | 27 | |
| 9 | Abcoude fc 2 | 23 | 7 | 3 | 13 | 45 | 54 | -9 | 24 | |
| 10 | RODA '23 Rksv 2 | 23 | 5 | 7 | 11 | 41 | 52 | -11 | 22 | |
| 11 | Hoogland 2 | 23 | 6 | 4 | 13 | 30 | 67 | -37 | 22 | |
| 12 | VIOS-W 2 | 23 | 5 | 5 | 13 | 40 | 67 | -27 | 20 | |
| 13 | DCG Rksv 2 | 23 | 5 | 3 | 15 | 34 | 79 | -45 | 18 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Bax, Derk-Jan | |
| Bengsch, Philip | |
| Berendsen, Crispijn | |
| Berg, Sebastiaan van den | |
| Bergkamp, Sem | |
| Bloembergen, Mees | |
| Bruijn, Max | |
| Elsen, Tom | |
| Ferman, Sebastiaan | |
| Kroft, Douwe v.d. | |
| Kuypers, Rens | |
| Polderman, Boris | |
| Roosendaal, Gijs | |
| Weijden, Flip van der |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie