| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 34 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 21 | 14 | 22 | |
| 2 | Swift 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20 | |
| 3 | Kampong 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
| 4 | Hoogland 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | |
| 5 | ASV Arsenal 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 17 | |
| 6 | Abcoude fc 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
| 7 | Velsen Rkvv 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
| 8 | SVA 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| 9 | Sporting Martinus 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
| 10 | DCG Rksv 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 32 | -14 | 10 | |
| 11 | RODA '23 Rksv 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
| 12 | KFC 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
| 13 | VIOS-W 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | 38 | -22 | 4 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Bax, Derk-Jan | |
| Bengsch, Philip | |
| Berendsen, Crispijn | |
| Berg, Sebastiaan van den | |
| Bergkamp, Sem | |
| Bloembergen, Mees | |
| Broeders, Michiel | |
| Bruijn, Max | |
| Elsen, Tom | |
| Ferman, Sebastiaan | |
| Kroft, Douwe v.d. | |
| Kuypers, Rens | |
| Polderman, Boris | |
| Weijden, Flip van der |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie