Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 89 | 10 | 79 | 31 | |
2 | VOC 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 25 | |
3 | Graaf W II VAC 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 17 | |
4 | VUC 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 52 | -27 | 16 | |
5 | Stompwijk'92 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 33 | 0 | 16 | |
6 | Swift Boys 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 15 | |
7 | RKAVV 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 41 | -25 | 4 | |
8 | HMSH 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 17 | 52 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
2 | AFC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Abcoude fc 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
4 | PVC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Hillegom sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Zouaven (de) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SV Spartanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | AFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Sporting '70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SVA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Westfriezen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | KFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | HBC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Assendelft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Soest SO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Swift 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
16 | HSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | LSVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Rijp (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | FC Den Helder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
21 | JOS Watergraafsmeer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
22 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | HSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
24 | DIOS sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Achtereekte, Marijn | |
Allebrandi, Jeroen | |
Alphen, Tim van | |
Bax, Derk-Jan | |
Bloembergen, Floris | |
Bloembergen, Mees | |
Canters, Martijn | |
Erven, Carlos van | |
Ferman, Sebastiaan | |
Houben, Stijn | |
Koste, Olivier de | |
Kroft, Douwe v.d. | |
Kuypers, Rens | |
Lang, Matthias L. | |
Ronde, Paul de |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 02-feb. 20:00 | do 02-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
do 09-feb. 20:00 | do 09-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
do 16-feb. 20:00 | do 16-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |
do 23-feb. 20:00 | do 23-feb. 21:30 | KG 2 | 4 |