Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 6 | |
2 | ASV Arsenal 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
3 | AZV (Amstelveen) 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
4 | ASV Arsenal 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
5 | AGB 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
6 | Sporting Martinus 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
7 | TOB Rksv 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
8 | Wartburgia asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
9 | MGT Jongeren zvv 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
10 | SCPB'22 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
11 | Plein83 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kolff, Bas | Teamspeler | |
Kramer, Marco | Teamspeler | |
Teixeira de mattos, Joost | Teamspeler | |
Velten, Jasper | Teamspeler | |
Vester, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velten, Jasper | Overige staf | Teammanager |