Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOG 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Zaterdag 5 Vito Hattem | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | AMVJ 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
4 | Legmeervogels 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlstra, Dirk | Teamspeler | |
Bijlstra, Okker | Teamspeler | |
Clement, Ole | Teamspeler | |
Daadselaar, Poar | Teamspeler | |
Driessen, Max | Teamspeler | |
Hattem, Vito | Teamspeler | |
Hezel, Giuliano van | Teamspeler | |
Huisman, Sander | Teamspeler | |
Krikke, Jasper | Teamspeler | |
Krikke, Jelle | Teamspeler | |
Malschaert, Abel | Teamspeler | |
Popma, Marijn | Teamspeler | |
Razzak, Marcel | Teamspeler | |
Steffens, Jens | Teamspeler | |
Vulkers, Daan | Teamspeler | |
Wall, Lucas van de | Teamspeler | |
Wall, Sake v.d. | Teamspeler | |
Wolthuis, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattem, Vito | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 20-jan. 20:30 | wo 20-jan. 22:00 | KG 1 | 11 |
wo 27-jan. 20:30 | wo 27-jan. 22:00 | KG 1 | 11 |
wo 03-feb. 20:30 | wo 03-feb. 22:00 | KG 1 | 11 |
wo 10-feb. 20:30 | wo 10-feb. 22:00 | KG 1 | 11 |
© ASV Arsenal 2019