Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United sv/DAVO 45+1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 73 | 29 | 44 | 42 | |
2 | Parkstad SV 45+1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 78 | 22 | 56 | 36 | |
3 | Real Sranang sv. 45+1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 29 | 29 | 35 | |
4 | AGB 45+1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 58 | 43 | 15 | 32 | |
5 | CTO '70 vv 45+1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 64 | 44 | 20 | 32 | |
6 | ASV Arsenal 45+1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 42 | 2 | 24 | |
7 | AFC 45+1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 43 | 53 | -10 | 19 | |
8 | VVC fc 45+1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 42 | 72 | -30 | 16 | |
9 | HBC 45+1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 24 | 64 | -40 | 15 | |
10 | BVC Bloemendaal 45+1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 37 | 83 | -46 | 5 | |
11 | Koninklijke HFC 45+1 | 17 | 1 | 2 | 14 | 26 | 66 | -40 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdamse Bos 35+2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | ASV Arsenal 45+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | Sporting Martinus 45+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kinoshita, Ronnie | Teamspeler | |
Krekko, Rinaldo | Teamspeler | |
Leite, Ricardo | Teamspeler | |
Linares, Angel | Teamspeler | |
Machout, Said el | Teamspeler | |
Martins, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreken, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie