Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. 45+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | IVV 45+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
3 | TOV 45+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | ASV Arsenal 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boorsma, Peter | Teamspeler | |
Jurgens, Tiago | Teamspeler | |
Keeven, Peter | Teamspeler | |
Kinoshita, Ronnie | Teamspeler | |
Kolker, Johnny | Teamspeler | |
Krekko, Rinaldo | Teamspeler | |
Martins, Ricardo | Teamspeler | |
Smallman, Neil | Teamspeler | |
Tair-Lbahre, Zakaria | Teamspeler | |
Vreken, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vreken, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 20-jan. 20:00 | wo 20-jan. 21:30 | KG 2 | 8 |
wo 27-jan. 20:00 | wo 27-jan. 21:30 | KG 2 | 8 |
wo 03-feb. 20:00 | wo 03-feb. 21:30 | KG 2 | 8 |
wo 10-feb. 20:00 | wo 10-feb. 21:30 | KG 2 | 8 |
© ASV Arsenal 2019