Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 19 | 27 | 19 | 4 | 4 | 157 | 85 | 72 | 61 | |
2 | Plein83 8 | 26 | 18 | 3 | 5 | 178 | 92 | 86 | 57 | |
3 | VVGA 3 | 27 | 16 | 4 | 7 | 152 | 114 | 38 | 52 | |
4 | TOB Rksv 18 | 27 | 17 | 1 | 9 | 158 | 122 | 36 | 52 | |
5 | ASV Arsenal 3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 136 | 128 | 8 | 42 | |
6 | Zeeburgia avv 5 | 27 | 13 | 2 | 12 | 183 | 169 | 14 | 41 | |
7 | Maccabi 3 | 27 | 10 | 5 | 12 | 127 | 146 | -19 | 35 | |
8 | asv LEBO 9 | 27 | 6 | 2 | 19 | 122 | 185 | -63 | 20 | |
9 | Hertha 3 | 25 | 5 | 1 | 19 | 103 | 162 | -59 | 16 | |
10 | AZV (Amstelveen) 2 | 27 | 3 | 1 | 23 | 97 | 210 | -113 | 10 |
Geen informatie
Geen informatie