Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Zaal 3 Max Huiskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginneken, Mathijs van | Teamspeler | |
Huiskamp, Max | Teamspeler | |
Huiskamp, Thijs | Teamspeler | |
Klomp, Leon | Teamspeler | |
Renes, Floris | Teamspeler | |
Roeten, David | Teamspeler | |
Schinkel, Jorn | Teamspeler | |
Wijngaard, Jeroen | Teamspeler | |
Witjes, Enzo | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiskamp, Max | Overige staf | Teammanager |
© ASV Arsenal 2019