Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | Sporting Martinus 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | ASV Arsenal 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
4 | Pancratius Rksv 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Icke, Max | Teamspeler | |
Nubé, Menno | Teamspeler | |
Overeem, Jan van | Teamspeler | |
Pinto, Jack | Teamspeler | |
Romer, Robin E. | Teamspeler | |
Rotgans, Kijanu | Teamspeler | |
Westra, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nubé, Menno | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 20-jan. 21:30 | wo 20-jan. 23:00 | KG 2 | 4 |
wo 27-jan. 21:30 | wo 27-jan. 23:00 | KG 2 | 4 |
wo 03-feb. 21:30 | wo 03-feb. 23:00 | KG 2 | 4 |
wo 10-feb. 21:30 | wo 10-feb. 23:00 | KG 2 | 4 |
© ASV Arsenal 2019