Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
2 | Zeeburgia avv 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | FC Zaandam 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | AGB 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Raven | Teamspeler | |
Bree, Boris van | Teamspeler | |
Cock, Hidde de | Teamspeler | |
Kandé, Aruna | Teamspeler | |
Kienhuis, Maas | Teamspeler | |
Mark, Daan | Teamspeler | |
Ram, Mika | Teamspeler | |
Yperen, Mischa | Teamspeler | |
Zwikker, Simon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kandé, Aruna | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
do 21-jan. 20:00 | do 21-jan. 21:30 | KG 2 | 9 |
do 28-jan. 20:00 | do 28-jan. 21:30 | KG 2 | 9 |
do 04-feb. 20:00 | do 04-feb. 21:30 | KG 2 | 9 |
do 11-feb. 20:00 | do 11-feb. 21:30 | KG 2 | 9 |
© ASV Arsenal 2019