| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSS 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
| 2 | SDZ 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 | |
| 3 | Swift 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
| 4 | Amstelveen/Heemraad 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 5 | Buitenveldert sc. 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | vv Zwanenburg 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 7 | Zandvoort s.v. 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 8 | ZSGOWMS 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 9 | DSOV 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 10 | AGB 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
| 11 | Sportclub Urban Talent 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 12 | DWS afc 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
| 13 | ASV Arsenal 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartburgia asv 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
| 2 | ASV Arsenal 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 3 | Loosdrecht 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 4 | Elinkwijk 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coesel, Ocean | Teamspeler | |
| Dams, Djenghis | Teamspeler | |
| Duijster, Brian | Teamspeler | |
| Gelder, Lars van | Teamspeler | |
| Lunes, Younes | Teamspeler | |
| Muinguilo, Capleton | Teamspeler | |
| Sporkslede, Justin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brama, Cees | Overige staf | Teammanager |
| Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Eisele, Basil sion | Medische staf | Fysiotherapeut |
| Peroti, Eugene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer/coach |
| Zandwijken, Iwan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie