Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
2 | Zandvoort s.v. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3 | ASV Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
4 | FC Aalsmeer | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
5 | DVVA csv. | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | |
6 | HBOK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
7 | Waterwijk asc | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
8 | AMVJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
9 | Marken sv. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | OSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
11 | Jong Holland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
12 | FC Zaandam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
13 | EDO hfc | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
14 | Almere FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 30 HCSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | ASV Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | FC Den Helder | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Schoten vv. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Dijk De asv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | Hillegom sv | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | ZSGOWMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | HBOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | ASV Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AMVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Buitenboys sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Buitenveldert sc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DCG Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DEVO'58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | De Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVVA csv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWS afc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GeuzenMiddenmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoofddorp s.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meer De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Meteoor De sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Nieuw West United SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Olympia Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Ouderkerk sv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pancratius Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | RKDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RODA '23 Rksv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Sporting Martinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | United sv/DAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Velsen Rkvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | VEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Wartburgia asv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Waterwijk asc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Swift | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | IJmuiden vv. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | SCW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Atletico Club Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
46 | VVC fc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | RCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
48 | HYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrahman, Muzafar | Teamspeler | |
Bandar, Said | Teamspeler | |
Batista Pereira, Stefan | Teamspeler | |
Boukhari, Omar | Teamspeler | |
Dibi, Jamel | Teamspeler | |
Dompig, Vinycio Giovanni | Teamspeler | |
Doorn, Oseanu | Teamspeler | |
Fraser, Raphael | Teamspeler | |
Garin, Alex | Teamspeler | |
Gomes, Sven | Teamspeler | |
Holwijn, Melvin | Teamspeler | |
Hurks, Mick | Teamspeler | |
Joren, Manolito | Teamspeler | |
Moestadja, Justin | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Teamspeler | |
Nijenhuijs, Fons | Teamspeler | |
Roosblad, Jordinho | Teamspeler | |
Rutgers, Daniël | Teamspeler | |
Sabrouty, Shadi El | Teamspeler | |
Sporkslede, Justin | Teamspeler | |
Stam, Yoshu | Teamspeler | |
Veld, Dion in 't | Teamspeler | |
Versluys, Kiet | Teamspeler | |
Wit, Sjoerd de | Teamspeler | |
Wolff, Shane | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brama, Cees | Overige staf | Teammanager |
Bravo da Silva, Marco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Damen, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nooijen, Jessie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oorschot, Adri v. | Overige staf | Materiaalman |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer/coach |
Zandwijken, Iwan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
di 27-apr. 20:00 | di 27-apr. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 29-apr. 20:00 | do 29-apr. 21:30 | KG 1 | 1 |
di 04-mei. 20:00 | di 04-mei. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 06-mei. 20:00 | do 06-mei. 21:30 | KG 1 | 1 |
di 11-mei. 20:00 | di 11-mei. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 13-mei. 20:00 | do 13-mei. 21:30 | KG 1 | 1 |
di 18-mei. 20:00 | di 18-mei. 21:30 | KG 1 | 1 |
do 20-mei. 20:00 | do 20-mei. 21:30 | KG 1 | 1 |
© ASV Arsenal 2019