Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
2 | Zondag 12 Martijn Thurkow | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | Geinburgia sv. 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
4 | NFC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlers, Jens | Teamspeler | |
Bentvelzen, Jesse | Teamspeler | |
Beumer, Thom | Teamspeler | |
Dongen, nathan van | Teamspeler | |
Egmond, Nanko van | Teamspeler | |
Friso, Imgerd Klaas | Teamspeler | |
Grandiek, Tim | Teamspeler | |
Laarhoven, Kasper | Teamspeler | |
Maas, Jerry | Teamspeler | |
Smits, Joa | Teamspeler | |
Strien, Stefan van | Teamspeler | |
Thurkow, Martijn | Teamspeler | |
Visscher, Joey | Teamspeler | |
Wardenaar, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Thurkow, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Datum | Tot | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
wo 20-jan. 21:30 | wo 20-jan. 23:00 | KG 2 | 3 |
wo 27-jan. 21:30 | wo 27-jan. 23:00 | KG 2 | 3 |
wo 03-feb. 21:30 | wo 03-feb. 23:00 | KG 2 | 3 |
wo 10-feb. 21:30 | wo 10-feb. 23:00 | KG 2 | 3 |
© ASV Arsenal 2019