Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVO'58 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | Zaal 13 Clemens van der Veen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diercks, Jesper | Teamspeler | |
Gerdes, Roemer | Teamspeler | |
Graaf, Mees de | Teamspeler | |
Hagedorn, Max | Teamspeler | |
Karmiggelt, Kasper | Teamspeler | |
Karmiggelt, Martijn | Teamspeler | |
Veen, Clemens van der | Teamspeler | |
Veen, Lisa van der | Teamspeler | |
Veen, Roos van der | Teamspeler | |
Veen, Thom van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Clemens van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
© ASV Arsenal 2019