| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ASV Arsenal 45+1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
| Adres | IJsbaanpad 50 |
| Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
| Telefoonnummer | 020-6794226 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 18951 |
| Veld | veld 2 |
| Klasse | 1e klasse |
| Datum | 2025-12-13 |
| Tijd | 11:30:00 |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Naam | Functie |
|---|---|
| M. (Michael) Verwaard | Scheidsrechter |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ASV Arsenal 45+1 | Parkstad sv 45+1 |
| Thuis gewonnen | 62 | 75 |
| Uit gewonnen | 45 | 69 |
| % gewonnen | 48% | 66% |
| % thuis gewonnen | 55% | 71% |
| % uit gewonnen | 40% | 62% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blokland, Harold | Teamspeler | Keeper |
| George, Benito | Teamspeler | Verdediger |
| Klinker, Gerson | Teamspeler | Middenvelder |
| Nahar, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Nieveld, Gregory | Teamspeler | Middenvelder |
| Parun, Jurgen | Teamspeler | Verdediger |
| Rudge, Glenn | Overige staf | Teammanager |
| Sabajo, Regillio | Teamspeler | Middenvelder |
| Sarucco, Maikel | Teamspeler | Middenvelder |
| Thomas, Mario | Teamspeler | Aanvaller |
| Tol, Clyde | Teamspeler | Middenvelder |
| Uiterwerf, Orlando | Teamspeler | Middenvelder |
| Venloo, Bryan | Teamspeler | Middenvelder |
| Vink, Remi | Overige staf | Teammanager |
| Zinhagel, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 27 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burgman, Marco | Teamspeler | |
| Gast, Ischa | Teamspeler | |
| Keuss, Lucas | Teamspeler | |
| Khan, Bilal | Teamspeler | |
| Loret, Antoine | Teamspeler | |
| Oerlemans, Piet | Teamspeler | |
| Venekamp, Roelof | Teamspeler | |
| Verberne, Hein | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.