Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108065 |
Veld | veld 2 A |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Datum | 2023-11-25 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
K. (Kimberly) Poole | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO11-2 | CTO 70 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 36 |
Uit gewonnen | 43 | 26 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 55% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijjou, A | Teamspeler | Verdediger |
Wouden, Kai | Overige staf | Teammanager |
Wouden, Kai | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijters, Levin | Teamspeler | |
Poole, Kimberly | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.