Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 104023 |
Veld | veld 1 B2 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Datum | 2023-11-25 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Alfonso) Dozzi | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO10-3 | AFC JO10-8 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 50% | 12% |
% thuis gewonnen | 60% | 0% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting Siberg, Dayen | Teamspeler | |
Hagers, Timon | Teamspeler | |
Knaap, Ramses van der | Teamspeler | |
Leever, Ethan | Teamspeler | |
Prins, Krijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dozzi, Alfonso | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.