Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 95723 |
Veld | veld 1 A1 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Datum | 2023-11-25 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Florent) Rendler | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO8-2 | Tos Actief JO8-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 58% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 25% |
% uit gewonnen | 57% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhagen, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rendler, Florent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.