Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 74108 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse |
Datum | 2023-11-26 |
Tijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Najib) Saghir | Scheidsrechter |
B. (Bas) Koster | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal O23-1 | PVCV O23-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 36% |
% uit gewonnen | 18% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendse, Tim | Teamspeler | |
Bellettini, Alessio | Teamspeler | |
Berk, Bram | Teamspeler | |
Berk, Thijs | Teamspeler | |
Frijlink, Guus | Teamspeler | |
Groot, Timo de | Teamspeler | |
Hesp, Jesse | Teamspeler | |
Hoorn, Joost van | Teamspeler | |
Ijpma, Nathan | Teamspeler | |
Karsowidjojo, Roy | Teamspeler | |
Mark, Jayden van der | Teamspeler | |
Massing, Sem | Teamspeler | |
Massing, Sem | Overige staf | Teammanager |
Steenstra, Ibo | Teamspeler | |
Wissel, Andy de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Engel, Quint | Teamspeler | |
Hofman, Scout | Teamspeler | |
Koster, Bas | Overige staf | Teammanager |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Mespel, Leon van der | Teamspeler | |
Ros, Alwin | Teamspeler | |
Sanders, Morgan | Teamspeler | |
Timmerman, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.