Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AZV (Amstelveen) VR2 |
Accommodatienaam | Emergohal |
Adres | Langs de Akker 3 |
Plaats | 1186DA AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6454255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13434 |
Veld | Emergohal veld 1 |
Klasse | 3e klasse |
Datum | 2023-11-27 |
Tijd | 19:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
H. (Hester) van der Sloot | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZV (Amstelveen) VR2 | ASV Arsenal VR2 |
Thuis gewonnen | 85 | 14 |
Uit gewonnen | 91 | 14 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bueger, Didi de | Teamspeler | |
Hoek, Anouk van | Teamspeler | |
Hopman, Hester | Teamspeler | |
Kamps, Jacqueline | Teamspeler | |
Pordon, Laura | Teamspeler | |
Pordon, Laura | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barend, Yolanda | Teamspeler | |
Beukers, Marja | Teamspeler | |
Overdijk de Korte, Aurora | Teamspeler | |
Sirach, Natascha | Teamspeler | |
Sloot, Hester van der | Teamspeler | |
Vossen, Christel | Teamspeler | |
Wouw, Christel van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.