Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal 7 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8681 |
Veld | Sporthallen Zuid veld 1A (Voor) |
Klasse | 6e klasse |
Datum | 2023-11-21 |
Tijd | 21:55:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
T (Tom) Vrenken | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal 7 | AZV (Amstelveen) 4 |
Thuis gewonnen | 92 | 103 |
Uit gewonnen | 84 | 84 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alvares, Nathan | Teamspeler | |
Blom, Dennis | Teamspeler | |
Ekeren, Dennis | Teamspeler | |
Goorbergh, Chayan van den | Teamspeler | |
Greuter, Nick | Teamspeler | |
Greuter, Nick | Overige staf | Teammanager |
Kose, Ali | Teamspeler | |
Lankreijer, David | Teamspeler | |
Lankreijer, David | Overige staf | Teammanager |
Moukit, David | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbekink, Nick | Teamspeler | |
Voesenek, Yuri | Teamspeler | |
Vrenken, Tom | Teamspeler | |
Vrenken, Tom | Overige staf | Teammanager |
Walstra, Rogier | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.