Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEVO'58 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ookmeer |
Adres | Han Hollanderlaan 12 |
Plaats | 1067BB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6137332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 223716 |
Veld | (18) veld 1-DEVO'58 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-06-03 |
Tijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
D.C. (Daan) Farjon | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEVO'58 5 | ASV Arsenal 10 |
Thuis gewonnen | 42 | 24 |
Uit gewonnen | 38 | 26 |
% gewonnen | 63% | 51% |
% thuis gewonnen | 67% | 50% |
% uit gewonnen | 59% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Falco, Menno de | Teamspeler | |
Falco, Nicky de | Teamspeler | |
Ommeren, Timo van | Teamspeler | |
Sayed, Rafiq El | Teamspeler | |
Smulders, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chakraborty, Saptarshi | Teamspeler | |
Crookes, Joel | Teamspeler | |
Evans, Frederick Macfarlane | Teamspeler | |
Feen Larsen, Henrik | Teamspeler | |
Ferket, Tim | Teamspeler | |
Lorenzo, Juan Pablo | Teamspeler | |
Lynch, James Michael | Teamspeler | |
Postma, Olav | Teamspeler | |
Postma, Olav | Overige staf | Teammanager |
Sudradjat, Daffa | Teamspeler | |
Teplyy, Ostap | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.