Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEVO'58 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Ookmeer |
Adres | Han Hollanderlaan 12 |
Plaats | 1067BB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6137332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 223716 |
Veld | (18) veld 1-DEVO'58 |
Klasse | 5e klasse |
Datum | 2023-06-03 |
Tijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
D.C. (Daan) Farjon | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEVO'58 5 | ASV Arsenal 10 |
Thuis gewonnen | 42 | 22 |
Uit gewonnen | 38 | 26 |
% gewonnen | 65% | 51% |
% thuis gewonnen | 68% | 47% |
% uit gewonnen | 61% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Luc | Teamspeler | |
Dukker, Jim | Teamspeler | |
Falco, Menno de | Teamspeler | |
Falco, Nicky de | Teamspeler | |
Heijmink Liesert, Henrik | Teamspeler | |
Klaverdijk, Sep | Teamspeler | |
Ommeren, Timo van | Teamspeler | |
Sayed, Rafiq El | Teamspeler | |
Sloep, Alex | Teamspeler | |
Sloep, Alex | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Tycho | Teamspeler | |
Vries, Felix de | Teamspeler | |
Vries, Jochem de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arteaga, Lander | Teamspeler | |
Bakker, Dennis | Teamspeler | |
Barra Caracciolo, Fransesco | Teamspeler | |
Dans, Pedro | Teamspeler | |
Eder, Mathias | Teamspeler | |
Eder, Mathias | Technische staf | Trainer/coach |
Ersoy, Halil | Teamspeler | |
Farjon, Daan | Overige staf | Teammanager |
Farjon, Daan | Teamspeler | |
Marguerit, Maximilien | Teamspeler | |
Tamames, Enrique | Teamspeler | |
Vargas, Jonathan | Teamspeler | |
Wesselius, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.