Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 223586 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-06-04 |
Tijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3/4 |
Uitteam-kleedkamer | 5/6 |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Johan) van Dams | Scheidsrechter |
C. (Clemens) Gerteiser | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lhoucine) Hader | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO15-2 | SDZ JO15-4 |
Thuis gewonnen | 18 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 7 |
% gewonnen | 34% | 23% |
% thuis gewonnen | 40% | 31% |
% uit gewonnen | 27% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aouragh, Ayman | Teamspeler | |
Braat, Rayan | Teamspeler | |
Dikkenberg, Arend van den | Teamspeler | |
Dikkenberg, Berry van den | Technische staf | Trainer/coach |
Farjo, Matthew | Teamspeler | |
Jong, Fedde de | Teamspeler | |
Linde, Pol van der | Overige staf | Teammanager |
Linde, Pom van der | Teamspeler | |
Mahmoud, Fares | Teamspeler | |
Ouahzi, Ibrahim | Teamspeler | |
Sarikaya, Eymen | Teamspeler | |
Velliam, Guillermo Gianni | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Esmael | Teamspeler | |
Dam, Huub | Teamspeler | |
Lindert, Michel | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Marin | Teamspeler | |
Souwer, Timo | Teamspeler | |
Vaessen, Bastiaan | Teamspeler | |
Warmoes, Jules Karel | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.