Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 223586 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-06-04 |
Tijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3/4 |
Uitteam-kleedkamer | 5/6 |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Johan) van Dams | Scheidsrechter |
C. (Clemens) Gerteiser | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lhoucine) Hader | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO15-2 | SDZ JO15-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 36% | 23% |
% thuis gewonnen | 42% | 30% |
% uit gewonnen | 28% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Winnie | Overige staf | Teammanager |
Barsoum, Jan | Teamspeler | |
Boer, Billy de | Teamspeler | |
Emas, King | Teamspeler | |
Glimmerveen, Matthijs | Teamspeler | |
Hader, Lhoucine | Overige staf | Teammanager |
Kroezen, Jilvan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Huub | Teamspeler | |
Hendrikse, Finley | Teamspeler | |
Langenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Lindert, Michel | Overige staf | Teammanager |
Nanulaitta, Innocensio | Teamspeler | |
Nicolai, Yuri | Teamspeler | |
Rooij, Freek de | Teamspeler | |
Santos Picardi, Luigi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.