Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 219231 |
Veld | veld 1 B1 |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Datum | 2023-03-25 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Naam | Functie |
---|---|
A.W.J. (Alexander) Dingeldein | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO10-1 | Blauw-Wit JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 25% | 60% |
% uit gewonnen | 57% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nelfen, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Tayeb, Chakib | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokslag, Jack | Teamspeler | |
Coyle, Frankie | Teamspeler | |
Dingeldein, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Dingeldein, Benjamin | Teamspeler | |
Frishman, Lev | Teamspeler | |
Henriquez, Jahryllnio | Teamspeler | |
Hogchem, Marc | Overige staf | Teammanager |
MacNiven, Charlie | Teamspeler | |
Watson, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.