Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JOS Watergraafsmeer JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drieburg |
Adres | Drie Burgpad 3 |
Plaats | 1097HK AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6941013 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 219170 |
Veld | 07-veld 2-JOS W'meer A1 |
Klasse | 4e klasse X (4e fase) |
Datum | 2023-03-25 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M. (Maarten) Herdink | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO10-3 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 60% | |
% uit gewonnen | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Naimi, Yasser | Teamspeler | |
Romana, Jenoah | Teamspeler | |
Visser, Pim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Bram | Teamspeler | |
Assink, Sem | Overige staf | Teammanager |
Herdink, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Herdink, Marley | Teamspeler | |
Kartodimedjo, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Langerhorst, Koen | Teamspeler | |
Malik, Umar | Overige staf | Teammanager |
Nahimov, Samuel | Teamspeler | |
Rege, Stian | Teamspeler | |
San, Alexander Van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.