Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 211316 |
Veld | veld 2 B |
Klasse | 5e klasse (4e fase) |
Datum | 2023-03-25 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO11-4 | Sporting Martinus JO11-10 |
Thuis gewonnen | 16 | 0 |
Uit gewonnen | 13 | 0 |
% gewonnen | 43% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 37% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Imhoff, Faber | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.