Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 204739 |
Veld | veld 2 A |
Klasse | 1e klasse (4e fase) |
Datum | 2023-03-25 |
Tijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO12-1 | OSC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 11 |
Uit gewonnen | 31 | 11 |
% gewonnen | 50% | 68% |
% thuis gewonnen | 54% | 68% |
% uit gewonnen | 45% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniëls, Lëvayno | Teamspeler | |
Daoudi, Ayman | Teamspeler | |
Dias, Vayren | Teamspeler | |
Fredriksen, Keano | Teamspeler | |
Mohammed, Armaan | Teamspeler | |
Pattikawa, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Punt, Jayden Jacky | Teamspeler | |
Resida, Ràffy | Teamspeler | |
Woelders, Sjors | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorkom, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Hardeveld, Jay | Teamspeler | |
Wientjes, Cleo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.