Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173302 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Datum | 2023-03-05 |
Tijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Nicolaos) Thermiotis | Scheidsrechter |
M.G.D. (Melvin) Holwijn | Assistent-scheidsrechter |
S.Y. (Shanna) Fernandes Pereira | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO14-1 | SCPB'22 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 23 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Amir el | Teamspeler | |
Bassant, Ilay | Teamspeler | |
Bouker, Juwayriah | Teamspeler | |
Faddali, Marouan el | Teamspeler | |
Haaker, Noah | Teamspeler | |
Holtkamp, Boaz | Teamspeler | |
Huisraad, Jazz-Luca Lloyd | Teamspeler | |
Jagtman, Luuk | Teamspeler | |
Madani, Mohamed el | Teamspeler | |
Moussaoui, Amin el | Teamspeler | |
Pereira, Yannick | Technische staf | Trainer/coach |
Reuver, Tobias de | Teamspeler | |
Ronde, Bowe de | Teamspeler | |
Saidi, Safouan | Teamspeler | |
Schaefers, Sjackie | Teamspeler | |
Wix, Kayne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Esmael | Teamspeler | |
Blok, Max | Teamspeler | |
Burg, Rients van der | Teamspeler | |
Eyk, Alec van | Teamspeler | |
Germans, Roef | Teamspeler | |
Hall, Phil | Teamspeler | |
Klinkhamer, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kotting, Nino | Teamspeler | |
Mendiola Leña, Alvaro | Teamspeler | |
Nambiar, Ved | Teamspeler | |
Roose, Jasper | Teamspeler | |
Sahsah, Younes | Teamspeler | |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.