Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173302 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Datum | 2023-03-05 |
Tijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Nicolaos) Thermiotis | Scheidsrechter |
M.G.D. (Melvin) Holwijn | Assistent-scheidsrechter |
S.Y. (Shanna) Fernandes Pereira | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO14-1 | SCPB'22 JO14-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 31 |
Uit gewonnen | 33 | 27 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allas, Thiago | Teamspeler | |
Belhadji, Amir | Teamspeler | |
Bergsma, Reza | Teamspeler | |
Bildirici, Hudeyfa | Teamspeler | |
Brunemann, Björn | Teamspeler | |
Heessels, James | Teamspeler | |
Hetli, Noah | Teamspeler | |
Kalse, Kai | Teamspeler | |
Koumanti, Radi | Teamspeler | |
Koumanti, Sahid | Technische staf | Trainer/coach |
Madani, Imraan el | Teamspeler | |
Moutar, Dhiyaeddine | Teamspeler | |
Oulad el Yamani, Dien | Teamspeler | |
Rodrigues, Jair | Teamspeler | |
Timmerman, Jaro | Teamspeler | |
Zaal, Malik | Teamspeler | |
Zaal, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandes Pereira, Xavi | Teamspeler | |
Jonge, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Maas de | Teamspeler | |
Jonge, Rijk de | Teamspeler | |
Karmat, Maxime | Teamspeler | |
Kropman, James | Teamspeler | |
Neven, Siem | Teamspeler | |
Rietjens, Bas | Overige staf | Teammanager |
Vazquez, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.