Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173299 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Datum | 2023-03-19 |
Tijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Nicolaos) Thermiotis | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.G.D. (Melvin) Holwijn | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO14-1 | AFC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 46 |
Uit gewonnen | 30 | 45 |
% gewonnen | 44% | 66% |
% thuis gewonnen | 44% | 70% |
% uit gewonnen | 45% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Daniel | Teamspeler | |
Chiprut, Nitai | Teamspeler | |
Desai, Nayan | Teamspeler | |
Hoop, Mendo | Teamspeler | |
Hopman, Max | Teamspeler | |
Porskamp, Roef | Teamspeler | |
Purperhart, Maxwell | Teamspeler | |
Ru, Pieter de | Teamspeler | |
Ruijter, Liam de | Teamspeler | |
Solomons, Joshua | Teamspeler | |
Tjon, Djero | Teamspeler | |
Wolff, Sammy de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Esmael | Teamspeler | |
Blok, Max | Teamspeler | |
Burg, Rients van der | Teamspeler | |
Eyk, Alec van | Teamspeler | |
Germans, Roef | Teamspeler | |
Hall, Phil | Teamspeler | |
Klinkhamer, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kotting, Nino | Teamspeler | |
Mendiola Leña, Alvaro | Teamspeler | |
Nambiar, Ved | Teamspeler | |
Roose, Jasper | Teamspeler | |
Sahsah, Younes | Teamspeler | |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.