Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173267 |
Veld | veld 3 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 10:35:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M.M. (Mohamed) Gabr el Deweik | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO14-1 | ASV Arsenal JO14-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 27 |
Uit gewonnen | 16 | 30 |
% gewonnen | 55% | 46% |
% thuis gewonnen | 68% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkhouch, Esmael | Teamspeler | |
Blok, Max | Teamspeler | |
Burg, Rients van der | Teamspeler | |
Eyk, Alec van | Teamspeler | |
Germans, Roef | Teamspeler | |
Hall, Phil | Teamspeler | |
Klinkhamer, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kotting, Nino | Teamspeler | |
Mendiola Leña, Alvaro | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Technische staf | Trainer/coach |
Nambiar, Ved | Teamspeler | |
Roose, Jasper | Teamspeler | |
Sahsah, Younes | Teamspeler | |
Wielkens, Imro | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lent, Andy van | Teamspeler | |
Oulad Si Ali, Aziz | Technische staf | Trainer |
Oulad Si Ali, Ilias | Teamspeler | |
Scholte, Stefan | Technische staf | Trainer |
Scholte, Thijn Roan | Teamspeler | |
Shearman, Jayvison | Teamspeler | |
Stobbe, Revi | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.