Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173267 |
Veld | veld 3 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 10:35:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M.M. (Mohamed) Gabr el Deweik | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.G.D. (Melvin) Holwijn | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO14-1 | ASV Arsenal JO14-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 30 |
Uit gewonnen | 18 | 32 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandes Pereira, Xavi | Teamspeler | |
Jonge, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Maas de | Teamspeler | |
Jonge, Rijk de | Teamspeler | |
Karmat, Maxime | Teamspeler | |
Kropman, James | Teamspeler | |
Neven, Siem | Teamspeler | |
Rietjens, Bas | Overige staf | Teammanager |
Vazquez, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bathouila lamarti, Sayfeddine | Teamspeler | |
George, Roberto | Technische staf | Trainer |
Melsen, Senna van | Teamspeler | |
Nguyen, Anthony | Teamspeler | |
Wit, Mika de | Teamspeler | |
Withagen, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.