Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173221 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Nicolaos) Thermiotis | Scheidsrechter |
B. (Bas) Koster | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO18-1 | SCPB'22 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 5 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 57% | 41% |
% thuis gewonnen | 63% | 29% |
% uit gewonnen | 52% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Timo de | Teamspeler | |
Chibani, Abderrahim | Teamspeler | |
Dami, Roberto | Teamspeler | |
Dlimi, Adam | Teamspeler | |
Karacam, Devran | Teamspeler | |
Koot, Bauke | Teamspeler | |
Leermakers, Gijs | Teamspeler | |
Loopeker, Pepijn | Teamspeler | |
Patandin, Darshan | Teamspeler | |
Ribbens, Mika | Teamspeler | |
Roelofsen, Lucas | Teamspeler | |
Spring in 't Veld, Joep | Teamspeler | |
Willing, Danny | Overige staf | Teammanager |
Willing, Danny | Technische staf | Trainer/coach |
Willing, Jay | Teamspeler | |
Wong, Clarence | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhari, Omar | Technische staf | Trainer/coach |
Braber, Joris den | Teamspeler | |
Douma, Mischa | Teamspeler | |
Felperlaan, Samo | Teamspeler | |
Hammink, Willem | Teamspeler | |
Kroes, Daan | Teamspeler | |
Kroes, Joep | Teamspeler | |
Labadie, Bram | Teamspeler | |
Nassau, Sem van | Teamspeler | |
Richaerts, Jan | Teamspeler | |
Wit, Zola de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.