Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173221 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO18-1 | SCPB'22 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 52% | 61% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 37% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Chris van den | Teamspeler | |
Broerse, Levy | Teamspeler | |
Fernandes Pereira, Shanna | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fernandes Pereira, Thierry | Teamspeler | |
Fernandes pereira, Paulo | Overige staf | Teammanager |
Garside, Aaron | Teamspeler | |
Hogenbirk, Maurits | Teamspeler | |
Makboul, Adam | Teamspeler | |
Pereira, Yannick | Technische staf | Trainer/coach |
Philips, Davey | Teamspeler | |
Rabbaj, Sabir el | Teamspeler | |
Reder, Daniek | Teamspeler | |
Steiger, Quintin | Teamspeler | |
Thepen, Jimmy | Teamspeler | |
Veer, Daniël de | Teamspeler | |
Visser, Olle | Teamspeler | |
Woude, Ruben van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Dongen, Diego van | Teamspeler | |
Engel, Quint | Teamspeler | |
Hofman, Scout | Teamspeler | |
Koster, Bas | Overige staf | Teammanager |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Mespel, Leon van der | Teamspeler | |
Ros, Alwin | Teamspeler | |
Thermiotis, Thomas | Teamspeler | |
Timmerman, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.