Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173220 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-02-12 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Naam | Functie |
---|---|
N. (Nicolaos) Thermiotis | Scheidsrechter |
B. (Bas) Koster | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bennie) Schuddeboom | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO18-1 | Waterwijk JO18-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 1 |
% gewonnen | 50% | 10% |
% thuis gewonnen | 61% | 12% |
% uit gewonnen | 33% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aretz, Sem | Teamspeler | |
Besamusca, Youri | Teamspeler | |
Bloklander, Milan | Teamspeler | |
Busi, Fabian | Teamspeler | |
Derby, Tadeu | Teamspeler | |
Ebokem, Jornell | Teamspeler | |
Gunduz, Robin | Teamspeler | |
Janki, Aniel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Janki, Kevin | Teamspeler | |
Kesteren, Thijmen van | Teamspeler | |
Klootwijk, Lars | Teamspeler | |
Roelofs, Kaye | Teamspeler | |
Schuddeboom, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Schuddeboom, Tom | Teamspeler | |
Sowdagar, Amish | Technische staf | Trainer/coach |
Zwet, Jamie van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Dongen, Diego van | Teamspeler | |
Engel, Quint | Teamspeler | |
Hofman, Scout | Teamspeler | |
Koster, Bas | Overige staf | Teammanager |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Mespel, Leon van der | Teamspeler | |
Ros, Alwin | Teamspeler | |
Thermiotis, Thomas | Teamspeler | |
Timmerman, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.