Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173217 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-05-29 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bas) Koster | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rinke) Mol | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO18-1 | Swift JO18-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 63% | 46% |
% thuis gewonnen | 68% | 59% |
% uit gewonnen | 57% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flendrig, Niels | Teamspeler | |
Goudemont, Jesper | Teamspeler | |
Hoeben, Gijs | Teamspeler | |
Magouz, Adam | Teamspeler | |
McAdoo, James | Teamspeler | |
Mol, Rinke | Teamspeler | |
Olst, Luciano van | Teamspeler | |
Ponsioen, Hugo | Teamspeler | |
Rademakers, Floris | Teamspeler | |
Ridder, Bing de | Teamspeler | |
Stijnman, Yarden | Teamspeler | |
Tamer, Miloud | Technische staf | Trainer |
Zwartele, Kick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Izeja | Teamspeler | |
Engel, Quint | Teamspeler | |
Hofman, Scout | Teamspeler | |
Koster, Bas | Overige staf | Teammanager |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Mespel, Leon van der | Teamspeler | |
Ros, Alwin | Teamspeler | |
Thermiotis, Thomas | Teamspeler | |
Timmerman, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.