Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173217 |
Veld | veld 2 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-05-29 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ahmed) Ouaali | Scheidsrechter |
B. (Bas) Koster | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rinke) Mol | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO18-1 | Swift JO18-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 13 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 62% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 56% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhari, Omar | Technische staf | Trainer/coach |
Braber, Joris den | Teamspeler | |
Douma, Mischa | Teamspeler | |
Felperlaan, Samo | Teamspeler | |
Hammink, Willem | Teamspeler | |
Kroes, Daan | Teamspeler | |
Kroes, Joep | Teamspeler | |
Labadie, Bram | Teamspeler | |
Nassau, Sem van | Teamspeler | |
Richaerts, Jan | Teamspeler | |
Wit, Zola de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.