Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOS-Actief JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 63 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6928314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173110 |
Veld | 18-veld 1-Tos Actief |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tos Actief JO17-2 | ASV Arsenal JO17-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 12 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 45% | 24% |
% thuis gewonnen | 43% | 26% |
% uit gewonnen | 47% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douma, Mischa | Teamspeler | |
Durville, Koen | Teamspeler | |
Felperlaan, Samo | Teamspeler | |
Gitmans, Sjef | Technische staf | |
Gitmans, Toon | Teamspeler | |
Rahou, Akram | Teamspeler | |
Richaerts, Jan | Teamspeler | |
Richaerts, Jeff | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Justus van | Teamspeler | |
Boekel, Maartje van | Overige staf | Teammanager |
Damljanovic, Martin | Teamspeler | |
Mattijsen, Floris | Teamspeler | |
Os, Morris van | Teamspeler | |
Rispens, Bao Jian | Teamspeler | |
Rispens, Fokke | Technische staf | Trainer/coach |
Rkiouak, Reda | Teamspeler | |
Schouten, Gertie | Overige staf | Teammanager |
Verkerke, Ivo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.