Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 172725 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-05-29 |
Tijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Naam | Functie |
---|---|
C. (Clemens) Gerteiser | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) van Dams | Scheidsrechter |
E. (Errol) Seymor | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO15-2 | Buitenveldert JO15-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 24 |
Uit gewonnen | 10 | 28 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 28% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elghouch, Amin | Teamspeler | |
Gomez Nunez, Raul | Teamspeler | |
Hira, Zia | Teamspeler | |
Kumar, Abhigit | Teamspeler | |
Mohammad, Siwar | Teamspeler | |
Seymor, Errol | Overige staf | Teammanager |
Seymor, Errol | Technische staf | Trainer/coach |
Turkmen, Arman | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Huub | Teamspeler | |
Hendrikse, Finley | Teamspeler | |
Langenkamp, Martijn | Teamspeler | |
Lindert, Michel | Overige staf | Teammanager |
Nanulaitta, Innocensio | Teamspeler | |
Nicolai, Yuri | Teamspeler | |
Rooij, Freek de | Teamspeler | |
Santos Picardi, Luigi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.