Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 171504 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ahmed) Ouaali | Scheidsrechter |
K.J.D. (Kobe) Wielkens | Assistent-scheidsrechter |
I. (Isaac) Amoako | Assistent-scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO15-1 | FC Amsterdam JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 17 |
Uit gewonnen | 20 | 12 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 27% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amoako, Isaac | Overige staf | Teammanager |
Ayuknyenty, WISDOM | Teamspeler | |
Boakye Mensah, Yiadom | Teamspeler | |
Cathalina, Xarles | Teamspeler | |
Djakumah, Jeremiah | Teamspeler | |
Ghunaim, Taym | Teamspeler | |
Gimith, Arcinio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Juninhio | Technische staf | Trainer/coach |
Soechit, Pavan | Teamspeler |
Er zijn 20 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Max | Teamspeler | |
Diele, Emiel | Teamspeler | |
Hall, Phil | Teamspeler | |
Haring, Terttu | Overige staf | Teammanager |
Kotting, Nino | Teamspeler | |
Mendiola Leña, Alvaro | Teamspeler | |
Muinguilo, Capleton | Technische staf | Trainer/coach |
Nambiar, Ved | Teamspeler | |
Roose, Jasper | Teamspeler | |
Sahsah, Younes | Teamspeler | |
Ter Haar, Ravi | Teamspeler | |
Veraa, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.