Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 171504 |
Veld | veld 1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-29 |
Tijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO15-1 | FC Amsterdam JO15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 35% | 63% |
% thuis gewonnen | 46% | 73% |
% uit gewonnen | 25% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abese, Dencinio | Teamspeler | |
Amoako, Isaac | Overige staf | Teammanager |
Asamoah, Jeremiah | Teamspeler | |
Boateng, Flexy | Teamspeler | |
Duku, Benjamin | Teamspeler | |
Kirfa, Junaid | Teamspeler | |
Prempeh, Samuel | Teamspeler | |
Somuah, Vincent | Teamspeler | |
Strijdhaftig, Diquincio | Teamspeler | |
Wiebes, Joey | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benevento, Vinz | Teamspeler | |
Briels, Boris | Overige staf | Teammanager |
Briels, Marek | Teamspeler | |
Gelder, Lars van | Teamspeler | |
Haring, Terttu | Overige staf | Teammanager |
Jonk, Atto | Teamspeler | |
Kousholt, Asger | Teamspeler | |
Kruger, Zeno | Teamspeler | |
Lamp, Zavine | Teamspeler | |
Nelissen, Vigo | Teamspeler | |
Schrader, Marcus | Teamspeler | |
Ter Haar, Timo | Teamspeler | |
Veldman, Iben | Teamspeler | |
Wielkens, Kobe | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.