Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 170337 |
Veld | veld 1 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO13-1 | RKAVIC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 20 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Damian de | Teamspeler | |
Fokke, Jaime | Teamspeler | |
Haddouchi, Amir el | Teamspeler | |
Makhlouk, Saber Noah | Teamspeler | |
Muttaqin, Ilham | Teamspeler | |
Oosterwolde, G'Vendrix | Teamspeler | |
Wooter, Nordin | Overige staf | Teammanager |
Zemmouri, Emir | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandes Pereira, Xavi | Teamspeler | |
Gitmans, Sjef | Overige staf | Teammanager |
Holwijn, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Jonge, Dennis de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Maas de | Teamspeler | |
Jonge, Rijk de | Teamspeler | |
Karmat, Hocine | Overige staf | Teammanager |
Karmat, Maxime | Teamspeler | |
Kropman, James | Teamspeler | |
Musta, Mateo | Teamspeler | |
Neven, Siem | Teamspeler | |
Rietjens, Bas | Overige staf | Teammanager |
Ter Haar, Ravi | Teamspeler | |
Vazquez, Tobias | Teamspeler | |
Yilmazer, Eray | Teamspeler | |
Yilmazer, Hayati | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.