Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 166561 |
Veld | veld 2 A1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-02-04 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO9-2 | RODA 23 JO9-4 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 37% | 70% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 25% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diniz lima, Benjamin | Teamspeler | |
Groen, Raphael | Teamspeler | |
Huo, Yang | Teamspeler | |
Mosheuvel, Daaf | Teamspeler | |
Wismeier, Bram | Teamspeler | |
Wismeier, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Messaoudi, Sohaib | Teamspeler | |
Reich, Lynsey | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.