Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO12-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 165611 |
Veld | veld 1 B |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-02-04 |
Tijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ad) van Roosmalen | Scheidsrechter |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO12-4 | AFC JO12-6 |
Thuis gewonnen | 11 | 20 |
Uit gewonnen | 11 | 14 |
% gewonnen | 57% | 38% |
% thuis gewonnen | 57% | 43% |
% uit gewonnen | 57% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geertman, Salvatore | Teamspeler | |
Hopstaken, Mats | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carapina, Vigo | Teamspeler | |
Hulscher, Jona | Teamspeler | |
Hulscher, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Kegaonkar, Vyom | Teamspeler | |
Roosmalen, Ad van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.