Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenveldert sc. JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buitenveldert |
Adres | Gustav Mahlerlaan 2009 |
Plaats | 1081LB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6445577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 159567 |
Veld | veld 4 A1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-01-28 |
Tijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenveldert JO10-2 | ASV Arsenal JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 61% | 45% |
% thuis gewonnen | 60% | 25% |
% uit gewonnen | 62% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokslag, Jack | Teamspeler | |
Coyle, Frankie | Teamspeler | |
Dingeldein, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Dingeldein, Benjamin | Teamspeler | |
Frishman, Lev | Teamspeler | |
Henriquez, Jahryllnio | Teamspeler | |
Hogchem, Marc | Overige staf | Teammanager |
MacNiven, Charlie | Teamspeler | |
Watson, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebreindrias, Samuel | Teamspeler | |
Teammanager, T | Overige staf | Teammanager |
Wix, Luigi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.