Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 159562 |
Veld | veld 2 B1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-02-04 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Naam | Functie |
---|---|
A.W.J. (Alexander) Dingeldein | Spelbegeleider |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO10-1 | Sporting Martinus JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 45% | 16% |
% thuis gewonnen | 25% | 0% |
% uit gewonnen | 57% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Messaoudi, Sohaib | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.