Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV Arsenal JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schinkel |
Adres | IJsbaanpad 50 |
Plaats | 1076CV AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6794226 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 159562 |
Veld | veld 2 B1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Datum | 2023-02-04 |
Tijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV Arsenal JO10-1 | Sporting Martinus JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 45% | 16% |
% thuis gewonnen | 25% | 0% |
% uit gewonnen | 57% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Mees van den | Teamspeler | |
Onnes, Mees | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokslag, Jack | Teamspeler | |
Coyle, Frankie | Teamspeler | |
Dingeldein, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Dingeldein, Benjamin | Teamspeler | |
Frishman, Lev | Teamspeler | |
Henriquez, Jahryllnio | Teamspeler | |
Hogchem, Marc | Overige staf | Teammanager |
MacNiven, Charlie | Teamspeler | |
Watson, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.